产品导航
  • 热点产品
  • 热点新闻
  • |  产品详细介绍
  • 鑫阳除尘器 > 产品参数 > 除尘器参数 >
  •   PL型系列单机除尘设备是国内较先进的除尘设备,该设备由风机、滤芯式过滤器、集尘器三位一体。 该除尘设备的滤筒选用进口聚脂纤维制造而成,具有除尘效率高收集粉尘细、外形尺寸小、安装维修方便、使用寿命长等诸多优点。在设备运行过程中,由于过滤器里的过滤筒表面粉尘的连续沉淀,就逐渐形成了阻力,很快就会在过滤筒表面达到饱和,当达到一定的饱和允许阻力值后,电控自动脉冲反吹系统,进行自动清洁。它是靠压缩空气通过喷吹实现的。把过滤筒依次单独进行清洁,因此在清洁过程中保证了永久性的空气流动,因此该设备可连续24小时工作,除尘效果仍十分良好。
    PL-B型系列单机除尘设备技术性能
        型号规格
    项 目
    PL-800/B PL-1100/B PL-1600/B PL-2200/B
    风量M3/H 800 1100 1600 2200
    资用力MMH2O >80 >85 >85 >100
    过滤面积M2 4 7 10 12
    风机电机功率KW 1.1 1.5 2.2 3
    清灰电机功率KW 0.18 0.18 0.18 0.18
    过滤风速M/MiN 3.33 2.62 2.66 3.05
     净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
     噪声db(A) <75 <75 <75 <75
     外形尺寸A×B×CMM 530×520×1040 700×580×1100 740×580×1240 720×660×1330
    底法兰寸E×FMM 598×588 768×648 826×666 806×746
      重 量KG 280 330 470 600
    注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的绝对值。
      2.净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值最低为99.62%,平均为99.6。
      3.机器风量是在资用压力时的吸风量。 PL-B型系列单机除尘设备技术性能
        型号规格
    项 目
    PL-2700/B PL-3200/B PL-4500/B PL-6000/B
    风量M3/H 2700 3200 4500 6000-8000
    资用压力MMH2O >120 >100 >100 >150-120
    过滤面积M2 13.6 15.3 21.5 25
    风机电机功率KW 4 4 5.5 7.5
    清灰电机功率KW 0.18 0.18 0.37 0.55
    过滤风速M/MiN 3.30 3.48 3.40 3.33-4.5
    净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
     噪声db(A) <75 <75 <75 <80
    外形尺  寸A×B×CMM 760×680×1380 790×700×1420 900×800×1550 1200×900×1720
    底法兰尺寸E×FMM 864×784 894×804 1004×905 1102×1002
      重 量KG 520 615 815 1190
    注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的绝对值。
      2.净化效率大于99.5%是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值最低为99.62%,平均为99.6。
      3.机器风量是在资用压力时的吸风量。 PL-A型系列单机除尘设备技术性能
        型号规格
    项 目
    PL-800/A PL-1100/A PL-1600/A PL-2200/A
    风量M3/H 800 1100 1600 2200
    资用压力MMH2O 80 85 85 100
    过滤面积M2 4 7 10 12
    进气口尺寸mm Φ120 Φ140 Φ150 Φ200
    进气口中心离底距H 318 345 418 433
    风机电机功率KW 1.1 1.5 2.2 3
    清灰电机功率KW 0.18 0.18 0.18 0.18
    过滤风速M/MiN 3.33 2.62 2.66 3.05
    净化效率% >99 >99 >99 >99
    灰箱容积(1) 20 30 40 40
      噪声dB(A) 75 75 75 75
     外形尺寸A×B×Cmm 530×520×1300 700×580×1400 740×580×1913 720×630×1696
    重量Kg 400 550 600 730
    PL-A型系列单机除尘设备技术性能
        型号规格
    项 目
    PL-2700/A PL-3200/A PL-4500/A PL-6000/A
    风量M3/H 2700 3200 4500 6000-8000
    资用压力MMH2O 120 100 100 150-120
    过滤面积M2 13.6 15.3 21.5 30
    进气口尺寸mm 200×250 200×300 200×350 220×450
    进气口中心离底距H 458 478 478 1295
    风机电机功率KW 4 4 5.5 7.5
    清灰电机功率KW 0.18 0.18 0.18 0.55
    过滤风速M/MiN 3.30 3.48 3.49 3.33×4.5
    净化效率% >99 >99 >99 99.5
    灰箱容积(1) 55 55 70 105
      噪声dB(A) <75 <75 <75 <80
     外形尺寸A×B×Cmm 760×680×1798 790×700×1888   900800×2028 120×900
    重 量Kg 850 980 1040 1200
    PL-B型系列单机除尘设备
    PL-B型系列单机除尘设备技术性能
    除尘器
    布袋除尘器
      主要尺寸:
     
     PL-B型系列单机除尘设备技术性能-主要尺寸
  • 查看与 | 
  • 电磁阀 | 
  • 除尘布袋 | 
  • 除尘器 | 
  • 除尘配件 | 
  • 除尘骨架 | 
  • 相关产品
  •  相关产品