产品导航
  • 热点产品
  • 热点新闻
  • |  产品详细介绍
  • 鑫阳除尘器 > 产品参数 > 除尘器参数 >
  •   LBX-NI/A型旁插反吹扁袋除尘器采用方形箱体机械反吹风除尘器,具有结构紧凑、体积小、处理风量大、节约能源、滤袋寿命长、换袋方便、操作简便、维护工作量小的优点。广泛用于冶金、铸、喷砂、化工、机械、木材、粮食、矿山、建材、耐火、工矿加工的含尘气体净化。
    LBXNI/A型旁插反吹扁袋除尘器
    型号规格 处理风量
    m3/时
    过滤面积米2 过滤风速m分 滤袋数量条 设备阻力
    公斤/米2
    效率(%)  
    LBX-4Ⅰ/108 6480-7290 1-8 1-1.5 28 80-130 99 208袋
    LBX-5Ⅰ/135 8100-12500 135 35
    LBX-6Ⅰ/189 9270-14580 162 42
    LBX-7Ⅰ/162 11340-17010 189 49
    LBX-8Ⅰ/216 12920-19440 216 56
    LBX-9Ⅰ/243 14580-21870 234 63
    LBX-4Ⅱ/216 12920-19440 216 56 针呢
    LBX-5Ⅱ/270 16200-24300 270 70
    LBX-NI/A型旁插反吹扁袋除尘器
    型号规格 处理风量
    (m3/时)
    过滤面积(米2) 过滤风速m/分 滤袋数量(条) 设备阻力
    公斤/米2
    效率(%)  
    LBX-6Ⅱ/324 19440-29160 324 1-1.5 84 80-130 99 针刺呢袋或玻纤袋
    LBX-7Ⅱ/378 22680-34020 378 98
    LBX-8Ⅱ/423 25920-36880 432 112
    LBX-9Ⅱ/489 29160-43740 486 126
    LBX-10Ⅱ/540 32400-48600 540 140
    LBX-12Ⅱ/648 38880-58320 648 168
    LBX-14Ⅱ/756 45390-68040 756 196
    LBX-16Ⅱ/864   51840-77760 864 224
  • 查看与 | 
  • 旋风除尘器 | 
  • 布袋除尘器 | 
  • 静电除尘器 | 
  • 除尘配件 | 
  • 湿式除尘器 | 
  • 相关产品